Смартфон Apple iPhone 13 256GB Midnight (MLQ63)
Артикул:
Y125417
В наявності
30450 ₴
В наявності
-
Гарантія від магазину 12 місяців
-
Обмін та повернення можливі протягом 14 днів
-
Способи оплати:
Готівкою при отриманні товару, Накладений платіж, Visa та MasterCard, Переказ на рахунок ФОП
Вас може зацікавити
Смартфон Apple iPhone 13 512GB PRODUCT Red (MLQF3)
Оцінено в 0 з 5
(0)
В наявності
40950 ₴
Артикул:
Y125487
Смартфон Apple iPhone 13 Mini 256GB Starlight (MLK63)
Оцінено в 0 з 5
(0)
В наявності
40420 ₴
Артикул:
Y125431
Смартфон Apple iPhone 13 Mini 256GB PRODUCT Red (MLK83)
Оцінено в 0 з 5
(0)
В наявності
38535 ₴
Артикул:
Y125425
Смартфон Apple iPhone 13 Mini 256GB Pink (MLK73)
Оцінено в 0 з 5
(0)
В наявності
40455 ₴
Артикул:
Y125424
Смартфон Apple iPhone 13 Mini 128GB PRODUCT Red (MLK33)
Оцінено в 0 з 5
(0)
В наявності
31025 ₴
Артикул:
Y125421
Смартфон Apple iPhone 13 Mini 128GB Midnight (MLK03)
Оцінено в 0 з 5
(0)
В наявності
35270 ₴
Артикул:
Y125418
Смартфон Apple iPhone 13 512GB Midnight (MLQC3)
Оцінено в 0 з 5
(0)
В наявності
36750 ₴
Артикул:
Y125490
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
|---|---|
| Кількість SIM-карт | SIM + eSIM |
| Wi-Fi | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Аудіо-кодеки | + GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Слот розширення | немає |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 512 |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 4 |
| Попередньо встановлена ОС | iOS 15 |
| Тип | Смартфон |
| Лінійка | iPhone 13 |
| Бренд | Apple |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Кількість SIM-карт | SIM + eSIM |
| Стандарти зв'язку | захист об’єктива сапфіровим склом, нічний режим, підтримка Focus Pixels на всій матриці, режим Cinematic, семілінзовий об’єктив (широкоугольная камера), технологія Deep Fusion |
| Особливості камери | оптична стабілізація всіх камер, пятілінзовий об’єктив (надширококутний камера), стабілізація IBIS (основна камера) |
| Оптична стабілізація | є |
| Ультраширококутна камера | є |
| Фронтальна камера, МП | 12 (f / 2.2) |
| Відеозйомка | 4K @ 60к / с (HDR-відео в стандарті Dolby Vision з частотою до 60 кадрів в секунду) |
| Основна камера, МП | 12 f / 1.6, 120 градусів, надширококутний, ширококутна) + 12 (f / 2.4 |
| Особливості дисплея | контрастність 2 000 000:1 (стандартна), підтримка HDR, скло Ceramic Shield, тактильний відгук при натисненні, технологія True Tone, широкий колірний обхват (P3), яскравість до 800 кд / м2 (стандартна) і до 1200 кд / м2 при перегляді контенту в форматі HDR |
| Частота оновлення, Гц | 60 |
| Датчик регулювання яскравості | є |
| Співвідношення екран/корпус | 86 |
| PPI | 460 |
| Тип матриці | OLED |
| Роздільна здатність | 1170×2532 |
| Діагональ, дюйми | 1, 6 |
| Акумулятор | 3240 мАг (незнімний) |
| Бездротова зарядка, Вт | 15 (MagSafe) |
| Дротова зарядка, Вт | 20 |
| Кількість ядер | 6 |
| Процесор | Apple A15 Bionic |
| Wi-Fi | 2G, 3G, 4G, 5G |
| GPS | + (5.0) |
| Bluetooth | 802.11ax |
| Аудіо-кодеки | + GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Товар на сайті бренду | акселлерометр, барометр, в комплекті кабель USB-C / Lightning, гіроскоп, підтримка аксесуарів MagSafe, сканер обличчя Face ID, стереодинаміки, швидка бездротова зарядка 25W, швидка зарядка 20W – 50% за 30 хв |
| Ще | є |
| Стереодинаміки | Сканер обличчя (Face ID) |
| Сканер відбитка/обличчя | екранне введення |
| Тип клавіатури | чорний |
| Колір корпусу | скло/алюміній |
| Матеріал кришки/рамки | моноблок (нерозбірний) |
| Тип корпусу | + (IP68) |
| Захист від пилу і вологи | 174 |
| Вага, г | 7,65 |
| Товщина, мм | 5, 71 |
| Ширина, мм | 146, 7 |
| Висота, мм | Apple Lightning |
| Інтерфейсний роз'єм | + (Apple Pay) |
| NFC | AAC |
Смартфон Apple iPhone 13 256GB Starlight (MLQ73)
Оцінено в 0 з 5
(0)
В наявності
30700 ₴
Артикул:
Y125434
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
|---|---|
| Кількість SIM-карт | SIM + eSIM |
| Wi-Fi | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Аудіо-кодеки | + GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Слот розширення | немає |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 256 |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 4 |
| Попередньо встановлена ОС | iOS 15 |
| Тип | Смартфон |
| Лінійка | iPhone 13 |
| Бренд | Apple |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Кількість SIM-карт | SIM + eSIM |
| Стандарти зв'язку | захист об’єктива сапфіровим склом, нічний режим, підтримка Focus Pixels на всій матриці, режим Cinematic, семілінзовий об’єктив (широкоугольная камера), технологія Deep Fusion |
| Особливості камери | оптична стабілізація всіх камер, пятілінзовий об’єктив (надширококутний камера), стабілізація IBIS (основна камера) |
| Оптична стабілізація | є |
| Ультраширококутна камера | є |
| Фронтальна камера, МП | 12 (f / 2.2) |
| Відеозйомка | 4K @ 60к / с (HDR-відео в стандарті Dolby Vision з частотою до 60 кадрів в секунду) |
| Основна камера, МП | 12 f / 1.6, 120 градусів, надширококутний, ширококутна) + 12 (f / 2.4 |
| Особливості дисплея | контрастність 2 000 000:1 (стандартна), підтримка HDR, скло Ceramic Shield, тактильний відгук при натисненні, технологія True Tone, широкий колірний обхват (P3), яскравість до 800 кд / м2 (стандартна) і до 1200 кд / м2 при перегляді контенту в форматі HDR |
| Частота оновлення, Гц | 60 |
| Датчик регулювання яскравості | є |
| Співвідношення екран/корпус | 86 |
| PPI | 460 |
| Тип матриці | OLED |
| Роздільна здатність | 1170×2532 |
| Діагональ, дюйми | 1, 6 |
| Акумулятор | 3240 мАг (незнімний) |
| Бездротова зарядка, Вт | 15 (MagSafe) |
| Дротова зарядка, Вт | 20 |
| Кількість ядер | 6 |
| Процесор | Apple A15 Bionic |
| Wi-Fi | 2G, 3G, 4G, 5G |
| GPS | + (5.0) |
| Bluetooth | 802.11ax |
| Аудіо-кодеки | + GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Товар на сайті бренду | акселлерометр, барометр, в комплекті кабель USB-C / Lightning, гіроскоп, підтримка аксесуарів MagSafe, сканер обличчя Face ID, стереодинаміки, швидка бездротова зарядка 23W, швидка зарядка 20W – 50% за 30 хв |
| Ще | є |
| Стереодинаміки | Сканер обличчя (Face ID) |
| Сканер відбитка/обличчя | екранне введення |
| Тип клавіатури | білий |
| Колір корпусу | скло/алюміній |
| Матеріал кришки/рамки | моноблок (нерозбірний) |
| Тип корпусу | + (IP68) |
| Захист від пилу і вологи | 174 |
| Вага, г | 7,65 |
| Товщина, мм | 5, 71 |
| Ширина, мм | 146, 7 |
| Висота, мм | Apple Lightning |
| Інтерфейсний роз'єм | + (Apple Pay) |
| NFC | AAC |
Смартфон Apple iPhone 13 256GB Pink (MLQ83)
Оцінено в 0 з 5
(0)
В наявності
30450 ₴
Артикул:
Y125415
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
|---|---|
| Кількість SIM-карт | SIM + eSIM |
| Wi-Fi | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Аудіо-кодеки | + GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Слот розширення | немає |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 256 |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 4 |
| Попередньо встановлена ОС | iOS 15 |
| Тип | Смартфон |
| Лінійка | iPhone 13 |
| Бренд | Apple |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Кількість SIM-карт | SIM + eSIM |
| Стандарти зв'язку | захист об’єктива сапфіровим склом, нічний режим, підтримка Focus Pixels на всій матриці, режим Cinematic, семілінзовий об’єктив (широкоугольная камера), технологія Deep Fusion |
| Особливості камери | оптична стабілізація всіх камер, пятілінзовий об’єктив (надширококутний камера), стабілізація IBIS (основна камера) |
| Оптична стабілізація | є |
| Ультраширококутна камера | є |
| Фронтальна камера, МП | 12 (f / 2.2) |
| Відеозйомка | 4K @ 60к / с (HDR-відео в стандарті Dolby Vision з частотою до 60 кадрів в секунду) |
| Основна камера, МП | 12 f / 1.6, 120 градусів, надширококутний, ширококутна) + 12 (f / 2.4 |
| Особливості дисплея | контрастність 2 000 000:1 (стандартна), підтримка HDR, скло Ceramic Shield, тактильний відгук при натисненні, технологія True Tone, широкий колірний обхват (P3), яскравість до 800 кд / м2 (стандартна) і до 1200 кд / м2 при перегляді контенту в форматі HDR |
| Частота оновлення, Гц | 60 |
| Датчик регулювання яскравості | є |
| Співвідношення екран/корпус | 86 |
| PPI | 460 |
| Тип матриці | OLED |
| Роздільна здатність | 1170×2532 |
| Діагональ, дюйми | 1, 6 |
| Акумулятор | 3240 мАг (незнімний) |
| Бездротова зарядка, Вт | 15 (MagSafe) |
| Дротова зарядка, Вт | 20 |
| Кількість ядер | 6 |
| Процесор | Apple A15 Bionic |
| Wi-Fi | 2G, 3G, 4G, 5G |
| GPS | + (5.0) |
| Bluetooth | 802.11ax |
| Аудіо-кодеки | + GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Товар на сайті бренду | акселлерометр, барометр, в комплекті кабель USB-C / Lightning, гіроскоп, підтримка аксесуарів MagSafe, сканер обличчя Face ID, стереодинаміки, швидка бездротова зарядка 21W, швидка зарядка 20W – 50% за 30 хв |
| Ще | є |
| Стереодинаміки | Сканер обличчя (Face ID) |
| Сканер відбитка/обличчя | екранне введення |
| Тип клавіатури | рожевий |
| Колір корпусу | скло/алюміній |
| Матеріал кришки/рамки | моноблок (нерозбірний) |
| Тип корпусу | + (IP68) |
| Захист від пилу і вологи | 174 |
| Вага, г | 7,65 |
| Товщина, мм | 5, 71 |
| Ширина, мм | 146, 7 |
| Висота, мм | Apple Lightning |
| Інтерфейсний роз'єм | + (Apple Pay) |
| NFC | AAC |
Смартфон Apple iPhone 11 128GB Dual Sim Purple (MWND2)
Оцінено в 0 з 5
(0)
Out of stock
35390 ₴
Артикул:
Y120558
Характеристики
Атрибуты не заданы.
Опис
Відгуки
Оцінено в 0 з 5
0 reviews
Оцінено в 5 з 5
0
Оцінено в 4 з 5
0
Оцінено в 3 з 5
0
Оцінено в 2 з 5
0
Оцінено в 1 з 5
0
Будьте першим, хто залишив відгук на “Смартфон Apple iPhone 13 256GB Midnight (MLQ63)” Скасувати коментар
Топ продажів
Веб-камера Logitech C505e HD (960-001372, 960-001373)
Оцінено в 5.00 з 5
(2)
В наявності
1190 ₴
Артикул:
Y012201
| Додатково | Кут огляду:60 ° |
|---|---|
| Зйомки в темряві | Автоматична корекція низького рівня освітленості |
| Живлення | від USB |
| Тип розташування/кріплення | монітор / L-подібний шарнір, стіл |
| Фокусування | автоматична |
| Сенсор | CMOS |
| Вбудований мікрофон | є |
| Формати відео | немає даних |
| Кут огляду | 60 ° |
| Частота кадрів (кадрів / с) | 30 |
| Роздільна здатність відео | 1280×720 |
| Інтерфейс підключення | USB 2.0 |
| Підключення | дротове |
| Тип | Веб-камера |
| Бренд | Logitech |
Телевізор LG OLED65A3 65″ 4K OLED webOS
Оцінено в 4.75 з 5
(8)
В наявності
66400 ₴
Артикул:
Y654077
| Максимальний час відгуку | 0.0046 с, 4.6 мс |
|---|---|
| Мінімальний час відгуку | 0.0003 с, 0.3 мс |
| Вертикальний кут огляду | 178° (градусів) |
| Горизонтальний кут огляду | 178° (градусів) |
| HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) |
| Пікова яскравість | 550 кд/м² (кандела на квадратний метр) |
| Яскравість | 300 кд/м² (кандела на квадратний метр) |
| Площа дисплея | 95,21 % (у відсотках) |
| Щільність пікселів | 26 ppcm, 68 ppi |
| Крок пікселя | 0,372 мм, 0,0372 см, 0,0146 дюйма, 0,0012 фута |
| Роздільна здатність | Ultra HD (UHD) / 4K / 2160p |
| Співвідношення сторін | 1.778:1, 16:9 |
| FRC | Ні. |
| Глибина кольору матриці | 10 біт |
| Тип матриці | OLED |
| Виробник матриці | LG Display |
| Діагональ | 65 дюймів |
| Клас розміру | 64,5 дюйма (дюйми) |
| Рік випуску моделі | 2023 |
| Альтернативна назва моделі | OLED65A3, OLED65A33LA, OLED65A36LA |
| Модель | OLED65A3RLA |
| Серія | A3 OLED |
| Бренд | LG |
| Аксесуари | Чарівний пульт дистанційного керування – MR22GA |
| Вологість зберігання | 5 % – 85 % (у відсотках) |
| Температура зберігання | -20 °C – 60 °C, -4 °F – 140 °F |
| Робоча вологість | 10 % – 80 % (у відсотках) |
| Робоча температура | 0 °C – 40 °C, 32 °F – 104 °F |
| Сертифікати, стандарти та ліцензії | без мерехтіння та з низьким рівнем синього підсвічування, Дисплей, сертифікований TUV Rheinland Eye Comfort, сертифікований UL |
| Відеоформати/кодеки | .3gp, .avi, .divx, .f4a, .f4b, .f4p, .f4v, .m2ts, .m4a, .m4b, .m4p, .m4r, .m4v, .mkv, .mkv .mk3d .mka .mks, .mp4, .MTS, .qt, .ts, .tsa, .tsv, 3GPP 3rd Generation Partnership Project, AV1, AVI Audio Video Interleaved, DivX .avi, Flash Video .flv, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC відео, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, M2TS Blu-ray Disc Audio-Video BDAV MPEG-2 Transport Stream, MKV Matroska Multimedia Container, MP4 MPEG-4 Part 14, MPEG-4, QuickTime .mov, RealVideo (.rv), TS MPEG Transport Stream, VC-1, VP8, VP9, Xvid |
| Аудіоформати/кодеки | .mp3, .wma, AAC (Advanced Audio Coding), AC3 / AC-3, AC4, aptX / apt-X, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3 MPEG-2 Audio Layer II, PCM, WMA Windows Media Audio |
| Формати зображень | BMP, JPEG, PNG |
| Особливості | Amazon Alexa (залежить від регіону), Amazon Echo Connection (залежить від регіону), Apple AirPlay 2, Apple Homekit, Apple TV+, Cinema HDR, Disney+, Google Assistant (залежить від регіону), Google Home Connection (залежить від регіону), HDR Gaming Interest Group (HGiG), Home Dashboard, Infinite Contrast, LG ThinQ AI, LG Voice Search, Magic Explorer, Multi View (залежить від регіону), Netflix, Next Picks (залежить від регіону), NVIDIA GeForce NOW, Perfect Black, Perfect Color, Prime Video, Remote Voice Recognition, Stadia Cloud Gaming, Ultra Luminance Pro, YouTube, Динамічне відображення тонів, Інтелектуальне розпізнавання голосу, Оптимізатор ігор / Інформаційна панель ігор, Покращення ефекту переднього/заднього плану обличчя + тіло + об’єкт + передній/задній план, Режим режисера, ШІ 4K Upscaling Gen 2, ШІ Picture Pro, ШІ вибір жанру, ШІ керування яскравістю |
| Підключення | 1 x CI+ 2.0, 1 x Ethernet RJ45, 1 x S/PDIF, 1 x Satellite In (основний; гніздо F-типу), 1 x антена (RF) (гніздо), 2 x USB 2.0, 3 x HDMI 2.0 |
| Мережа | 802.11a (IEEE 802.11a-1999), 802.11ac (IEEE 802.11ac), 802.11b (IEEE 802.11b-1999), 802.11g (IEEE 802.11g-2003), 802.11n (IEEE 802.11n-2009), 802.11n 5 ГГц, Bluetooth 5.0, DLNA, LAN, TV On with Mobile, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi TV On |
| Камера | Ні. |
| Динаміки | 2 x 10 Вт (Вт) |
| Операційна система (ОС) | webOS 23 |
| Кількість ядер процесора | 4 |
| Бренд процесора | α7 Gen 6 AI Processor 4K |
| ТВ тюнер | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, Аналоговий (NTSC/PAL/SECAM) |
| Нахил вперед/назад | Ні. |
| Поворот вліво/вправо | Ні. |
| Поворот у ландшафтний/портретний режим | Ні. |
| Регулювання висоти | Ні. |
| Знімна підставка | Так. |
| Інтерфейс VESA | 300 x 200 мм |
| Кріплення VESA | Так. |
| Кольори | Чорний. |
| Глибина підставки | 235 мм, 23,5 см, 9,252 дюйма, 0,771 фута |
| Ширина підставки | 1057 мм, 105,7 см, 41,6142 дюйма, 3,4678 футів |
| Вага коробки | 24,4 кг, 53,79 фунтів |
| Глибина коробки | 172 мм, 17,2 см, 6,7717 дюйма, 0,5643 фута |
| Висота коробки | 950 мм, 95 см, 37.4016 дюйма, 3.1168 футів |
| Ширина коробки | 1600 мм, 160 см, 62,9921 дюйма, 5,2493 фута |
| Вага з підставкою | 17,3 кг, 38,14 фунтів |
| Глибина з підставкою | 235 мм, 23,5 см, 9,252 дюйма, 0,771 фута |
| Висота з підставкою | 869 мм, 86.9 см, 34.2126 дюймів, 2.851 футів |
| Ширина з підставкою | 1449 мм, 144,9 см, 57,0472 дюйма, 4,7539 футів |
| Вага | 17,1 кг, 37,7 фунтів |
| Глибина | 45,9 мм, 4,59 см, 1,8071 дюйма, 0,1506 фута |
| Висота | 832 мм, 83,2 см, 32,7559 дюйма, 2,7297 футів |
| Ширина | 1449 мм, 144,9 см, 57,0472 дюйма, 4,7539 футів |
| Клас енергоефективності | F |
| Річне споживання електроенергії | 90 кВт/год (кіловат-годин) |
| Споживання електроенергії (режим очікування) | 181 Вт (ват) |
| Частота змінного струму | 50 Гц – 60 Гц (герц) |
| 220V | 220 В – 240 В (вольт) |
| 110V | 100 В – 120 В (вольт) |
| Вертикальна частота (цифрова) | 50 Гц / 60 Гц (герц) |
| 3D | Ні. |
| Затримка введення | 0.0114 с, 11.4 мс |

Відгуки
Clear filtersВідгуків немає, поки що.