Короткофокусний проектор Samsung The Freestyle (SP-LSP3BLAX)
Артикул:
Y126163
24500 ₴
-
Гарантія від магазину 12 місяців
-
Обмін та повернення можливі протягом 14 днів
-
Способи оплати:
Готівкою при отриманні товару, Накладений платіж, Visa та MasterCard, Переказ на рахунок ФОП
Вас може зацікавити
Кишеньковий проектор Samsung The Freestyle 2nd Gen (SP-LFF3CL)
Оцінено в 0 з 5
(0)
В наявності
23870 ₴
Артикул:
Y012187
| Відео/аудіо-виходи | немає |
|---|---|
| Wi-Fi | + 802.11a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi | + 802.11a/b/g/n/ac |
| Відеостандарти | NTSC, PAL, SECAM |
| Сервісні порти | немає |
| Відео/аудіо-виходи | немає |
| USB | є |
| HDMI | є |
| Відеоінтерфейси | HDMI, USB-С, Wi-Fi |
| автофокусування | + (Автофокусування) |
| Корекція верт./горизонт. трапеції, градусів | автоматична |
| Проекційні відстані, м | 7, 8-2 |
| Проекційні діагоналі, м | 0,76 – 2,54 |
| Контрастність зображення | 300:1 |
| Світловий потік у нормальному (економічному) режимі, лм | 230 |
| Ресурс джерела світла в нормальному (економічному) режимі | 30000 |
| Тип джерела світла | LED |
| Максимальна роздільна здатність, точок | 1920х1080 |
| Базова роздільна здатність, точок | 1920х1080 |
| Формат зображення | 16:9 |
| Тип матриці | DLP |
| Тип | Кишеньковий проектор |
| Бренд | Samsung |
| Товар на сайті бренду | https://www.samsung.com/ua/projectors/the-frees… |
| Вага, кг | 1, 4 |
| Розміри, мм | 140 x 243 x 137 |
| Споживана потужність, Вт | 50 |
| Пульт ДК | є |
| Динаміки (кількість Х потужність, Вт) | + (1х5) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Веб-камера Logitech C925e (960-001075, 960-001076)
Оцінено в 0 з 5
(0)
В наявності
3050 ₴
Артикул:
Y012199
| Додатково | 2 всеспрямованих стереомикрофона, 5 Мп |
|---|---|
| Зйомки в темряві | Автоматична корекція низького рівня освітленості |
| Живлення | від USB |
| Тип розташування/кріплення | настільне / кронштейн |
| Фокусування | автофокусування |
| Сенсор | CMOS |
| Вбудований мікрофон | є |
| Формати відео | немає даних |
| Кут огляду | 78° |
| Частота кадрів (кадрів / с) | 30 |
| Роздільна здатність відео | 1920×1080 |
| Інтерфейс підключення | USB |
| Підключення | дротове |
| Тип | Веб-камера |
| Бренд | Logitech |
Характеристики
Wi-Fi:
є
Wi-Fi:
є
Сервісні порти:
USB Type C
HDMI:
є
Відеоінтерфейси:
Micro HDMI
автофокусування:
є
Коефіцієнт оптичної трансфокації:
немає
Проекційне відношення:
1, 2:1
Корекція верт./горизонт. трапеції, градусів:
є
Проекційні відстані, м:
8, від 0
Проекційні діагоналі, м:
0,76 ? 2,54
Контрастність зображення:
300:1
Світловий потік у нормальному (економічному) режимі, лм:
550
Споживана потужність, Вт:
50
Ресурс джерела світла в нормальному (економічному) режимі:
20000
Тип джерела світла:
LED
Базова роздільна здатність, точок:
1920x1080
Формат зображення:
16:9
Тип матриці:
DLP
Тип:
Короткофокусний проектор
Бренд:
Samsung
Вага, кг:
0.8
Розміри, мм:
104.2 x 172.8 x 95.2
Гучність, дБ:
30
Пульт ДК:
є
Динаміки (кількість Х потужність, Вт):
+ (5Вт)
Підтримка 3D:
немає
Bluetooth:
є
Опис
Відгуки
Топ продажів
Веб-камера Logitech C505e HD (960-001372, 960-001373)
Оцінено в 5.00 з 5
(2)
В наявності
1190 ₴
Артикул:
Y012201
| Додатково | Кут огляду:60 ° |
|---|---|
| Зйомки в темряві | Автоматична корекція низького рівня освітленості |
| Живлення | від USB |
| Тип розташування/кріплення | монітор / L-подібний шарнір, стіл |
| Фокусування | автоматична |
| Сенсор | CMOS |
| Вбудований мікрофон | є |
| Формати відео | немає даних |
| Кут огляду | 60 ° |
| Частота кадрів (кадрів / с) | 30 |
| Роздільна здатність відео | 1280×720 |
| Інтерфейс підключення | USB 2.0 |
| Підключення | дротове |
| Тип | Веб-камера |
| Бренд | Logitech |
